Титратор Easy pH
Титратор Easy pH упрощает и ускоряет автоматизированное кислотно-основное титрование до конечной точки или титрование до точки перегиба/эквивалентности. Простой пользовательский интерфейс в стиле ‘App’ (Приложение) сокращает время обучения, в то же время ускоряя и упрощая работу. Руководство по установке и настройке оборудования iTitrate Intelligence помогает запрограммировать такой метода анализа, который обеспечит единообразие испытаний образцов независимо от оператора и с минимальными усилиями. Устраните ручные вычисления и документирование за счет использования принтера или программного обеспечения для титрования EasyDirect™.
Этот титратор идеален для решения самых разных задач, включая:
- Определение кислотности в соках, винах и молоке.
- Определение щелочности очищающих реагентов и химикатов.
- Определение содержания свободных жирных кислот в кулинарных жирах.
- Щелочность (по метилоранжу) и кислотность (по фенолфталеину) воды.
Технические характеристики
| Вход датчика pH/мВ | Диапазон измерения | ±2000 мВ / 0–14 pH |
| Дискретность | ±0,1мВ | |
| Вход датчика температуры | Диапазон измерения | 0–100 °C |
| Дискретность | ±0,1°C | |
| Блок питания | Входное напряжение | 24 В пост. тока / 1,25 А |
| Входное напряжение в сети | 100–240 В ±10% | |
| Частота | 50 / 60 Гц | |
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды | 5 °C–40 °C |
| Атмосферная влажность | Максимум 80% при 31°C | |
| Габаритные размеры титратора | Ширина x глубина x высота / масса | 170 x 220 x 350 мм / 1,9 кг |
| Управление и дисплей | Сенсорный экран | 4,3 дюйма, 480 x 272 пикселов, система цветопередачи RGB |
| Передача данных | USB-A | USB с полной / низкой скоростью передачи данных |
| USB-B | USB с полной / низкой скоростью передачи данных | |
| Режим* | Воспроизводимость измерений | Относительное стандартное отклонение 0,5% |
| Тип титрования | Прямое титрование, обратное титрование, титрование, компенсированное холостым значением |
*Зависит от условий окружающей среды и эксплуатации
Стандартная поставка принадлежностей
| Продукт | Количество | Номер для заказа |
| EG11-BNC датчик pH водной среды | 1 | 30043103 |
| Бюретка EasyPlus, объем 20 мл | 1 | 30043901 |
| Комплект трубок EasyPlus для прибора | 1 | 30065464 |
| Мешалка EasyStir GT | 1 | 30065467 |
| Титровальная головка EasyPlus GT | 1 | 30041102 |
| Осушительная трубка EasyPlus | 1 | 30044701 |
| Клапан | 1 | 30042860 |
| Крышка для бутыли | 1 | 30060023 |
| Комплект вставок титровальной головки GT | 1 | 30057635 |
| Крышка бюретки в комплекте | 1 | 30057633 |
Дополнительные принадлежности
| Продукция | Номер для заказа |
| Бюретка EasyPlus, объем 10 мл | 30043900 |
| Бюретка EasyPlus, объем 50 мл | 30043902 |
| EG13-BNC датчик pH неводной среды | 30043104 |
| EM40-BNC датчик ОВП мВ | 30043106 |
| EM43-BNC датчик ОВП Ipol | 30043105 |
| EM45-BNC датчик для осадительного титрования | 30043107 |
| Адаптер для бутыли, Китай | 30060026 |
| Адаптер для бутыли, Индия | 30060024 |
| Адаптер для бутыли, Merck | 23774 |
| Адаптер для бутыли, Fischer | 23787 |
| Насос EasyPump | 30064218 |
| Сифонные наконечники (5 шт.) | 23240 |
| Стеклянные лабораторные стаканы (80 мл), 20 шт. | 101446 |
| Пластмассовые лабораторные стаканы (80 мл), 120 шт. | 51109388 |
| Датчик температуры 30K | 51300164 |
| Лицензия приборного ПО EasyDirect для 3 титраторов на один ПК |
30065449 |
| Ленточный принтер USB-P25 | 11124301 |



